Sıra | Ülke | Nüfus |
---|---|---|
1 | Çin Halk Cumhuriyeti Toplam | 1,286,975,468 |
2 | Hindistan | 1,049,700,118 |
3 | Amerika Birleşik Devletleri - 50 eyalet ve Washington, D.C. | 290,342,554 |
4 | Endonezya | 234,893,453 |
5 | Brezilya | 182,032,604 |
6 | Pakistan | 150,694,740 |
7 | Rusya | 144,524,278 |
8 | Bangladeş | 138,448,210 |
9 | Nijerya | 133,881,703 |
10 | Japonya | 127,214,499 |
11 | Meksika | 104,907,991 |
12 | Filipinler | 84,619,974 |
13 | Almanya | 84,515,000 |
14 | Viyetnam | 81,624,716 |
15 | Mısır | 74,718,797 |
16 | [1]] | 68,278,031 |
17 | Türkiye | 68,109,469 |
18 | Etiyopya | 66,557,553 |
19 | Tayland | 64,265,276 |
20 | Fransa - Fransa Anakarası | 60,180,529 |
21 | Birleşik Krallık- Anguilla | 60,094,648 |
22 | İtalya | 57,998,353 |
23 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 56,625,039 |
24 | Güney Kore | 48,289,037 |
25 | Ukrayna | 48,005,439 |
26 | Güney Afrika | 42,768,678 |
27 | Myanmar | 42,510,537 |
28 | Kolombiya | 41,662,073 |
29 | İspanya | 40,217,413 |
30 | Arjantin | 38,740,807 |
31 | Polonya | 38,622,660 |
32 | Sudan | 38,114,160 |
33 | Tanzanya | 35,922,454 |
34 | Cezayir | 32,818,500 |
35 | Kanada | 32,207,113 |
36 | Fas Toplam | 31,689,267 250,559 |
37 | Kenya | 31,639,091 |
38 | Afganistan | 28,717,213 |
39 | Peru | 28,409,897 |
40 | Nepal | 26,469,569 |
41 | Özbekistan | 25,981,647 |
42 | Uganda | 25,632,794 |
43 | Irak | 24,683,313 |
44 | Venezuela | 24,654,694 |
45 | Saudi Arabia | 24,293,844 |
46 | Malezya | 25,581,000 |
47 | Çin Cumhuriyeti (Tayvan, Quemoy, Matsu) | 22,603,001 |
48 | Kuzey Kore | 22,466,481 |
49 | Romanya | 22,271,839 |
50 | Gana | 20,467,747 |
51 | Avustralya - Christmas Adası | 19,913,144 396 |
52 | Srilanka | 19,742,439 |
53 | Yemen | 19,349,881 |
54 | Suriye | 17,585,540 |
55 | Mozambik | 17,479,266 |
56 | Madagaskar | 16,979,744 |
57 | Côte d'Ivoire | 16,962,491 |
58 | Kazakistan | 16,763,795 |
59 | Hollanda Toplam | 16,318,199 70,844 |
60 | Kamerun | 15,746,179 |
61 | Şili | 15,665,216 |
62 | Guatemala | 13,909,384 |
63 | Ekvador | 13,710,234 |
64 | Burkina Faso | 13,228,460 |
65 | Kamboçya | 13,124,764 |
66 | Zimbabve | 12,576,742 |
67 | Malavi | 11,651,239 |
68 | Mali | 11,626,219 |
69 | Küba | 11,263,429 |
70 | Nijer | 11,058,590 |
71 | Angola | 10,766,471 |
72 | Yunanistan | 10,665,989 |
73 | Sırbistan ve Karadağ | 10,655,774 |
74 | Senegal | 10,580,307 |
75 | Belarus | 10,322,151 |
76 | Zambiya | 10,307,333 |
77 | Belçika | 10,289,088 |
78 | Çek Cumhuriyeti | 10,249,216 |
79 | Portekiz | 10,102,022 |
80 | Macaristan | 10,045,407 |
81 | Tunus | 9,924,742 |
82 | Çad | 9,253,493 |
83 | Gine | 9,030,220 |
84 | İsveç | 8,878,085 |
85 | Dominican Cumhuriyeti | 8,715,602 |
86 | Bolivya | 8,586,443 |
87 | Avusturya | 8,188,207 |
88 | Somali | 8,025,190 |
89 | Azerbaycan | 7,830,764 |
90 | Ruanda | 7,810,056 |
91 | Bulgaristan | 7,537,929 |
92 | Haiti | 7,527,817 |
93 | İsviçre | 7,318,638 |
94 | Benin | 7,041,490 |
95 | Tacikistan | 6,863,752 |
96 | Honduras | 6,669,789 |
97 | Salvador] | 6,470,379 |
98 | İsrail | 6,116,533 |
99 | Burundi | 6,096,156 |
100 | Paraguay | 6,036,900 |
101 | Laos | 5,921,545 |
102 | Sierra Leone | 5,732,681 |
103 | Libya | 5,499,074 |
104 | Ürdün | 5,460,265 |
105 | Slovakya | 5,430,033 |
106 | Togo | 5,429,299 |
107 | Danimarka Toplam | 5,384,384 56,385 |
108 | Papua Yeni Gine | 5,295,816 |
109 | Finlandiya | 5,190,785 |
110 | Nikaragua | 5,128,517 |
111 | Gürcistan | 4,934,413 |
112 | Kırgızistan | 4,892,808 |
113 | Türkmenistan | 4,775,544 |
114 | Singapur | 4,608,595 |
115 | Norveç - Svalbard | 4,546,123 2,811 |
116 | Moldova | 4,439,502 |
117 | Hırvatistan | 4,422,248 |
118 | Eritre | 4,362,254 |
119 | Bosna ve Hersek | 3,989,018 |
120 | Yeni Zelanda - Cook Adaları | 4,061,300 (200 21,008 (WFB 2003) |
121 | İrlanda Cumhuriyeti | 3,924,140 |
122 | Kosta Rika | 3,896,092 |
123 | Lübnan | 3,727,703 |
124 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 3,683,538 |
125 | Litvanya | 3,529,561 |
126 | Arnavutluk | 3,582,205 |
127 | Filistin: Toplam | 2,237,194 |
128 | Uruguay | 3,413,329 |
129 | Ermenistan | 3,326,448 |
130 | Liberya | 3,317,176 |
131 | Panama | 2,960,784 |
132 | Kongo Cumhuriyeti | 2,954,258 |
133 | Moritanya | 2,912,584 |
134 | Umman | 2,807,125 |
135 | Moğolistan | 2,712,315 |
136 | jamaika" >Jamaica" Jamaica">Jamaika | 2,695,867 |
137 | Birleşik Arap Emirlikleri | 2,484,818 |
138 | " >Latvia" Letonya"> | 2,384,784 |
139 | Kuveyt | 2,183,161 |
140 | Bhutan | 2,139,549 |
140 | Makedonya Cumhuriyeti | 2,063,122 |
141 | Slovenya | 1,935,677 |
142 | Namibya | 1,927,447 |
143 | Lesotho | 1,861,959 |
144 | Botsvana | 1,573,267 |
145 | Gambiya | 1,501,050 |
146 | Estonia | 1,408,556 |
147 | Gine-Bissau | 1,360,827 |
148 | Gabon | 1,321,560 |
149 | Mauritius | 1,210,447 |
150 | Swaziland | 1,161,219 |
151 | Trinidad ve Tobago | 1,104,209 |
152 | Doğu Timor | 997,853 |
153 | Fiji | 868,531 |
154 | Katar | 817,052 |
155 | Kıbrıs Rum Yönetimi | 771,657 |
156 | Guyana | 702,100 |
157 | Bahreyn | 667,238 |
158 | Komoros | 632,948 |
159 | Equatorial Guinea | 510,437 |
160 | Solomon Adaları | 509,190 |
161 | Cibuti | 457,130 |
162 | Luksemburg | 454,157 |
163 | Surinam | 435,449 |
164 | Cape Verde | 412,137 |
165 | Malta | 400,420 |
166 | Brunei | 358,098 |
167 | Maldiveler | 329,684 |
168 | Bahamalar | 297,477 |
169 | İzlanda | 280,798 |
170 | Barbados | 277,264 |
171 | Belize | 266,440 |
172 | Vanuatu | 199,414 |
173 | Samoa | 178,173 |
174 | São Tomé ve Príncipe | 175,883 |
175 | Saint Lucia | 162,157 |
176 | Saint Vincent ve Grenadines | 116,812 |
177 | Mikronezya Birleşik Devletleri | 108,143 |
178 | Tonga | 108,141 |
179 | Kiribati | 98,549 |
180 | Grenada | 89,258 |
181 | Seyşeller | 80,469 |
182 | Dominica | 69,655 |
183 | Andorra | 69,150 |
184 | Antigua ve Barbuda | 67,897 |
185 | Marshall Adaları | 56,429 |
186 | Saint Kitts ve Nevis | 38,763 |
187 | Liechtenstein | 33,145 |
188 | Monako | 32,130 |
189 | San Marino | 28,119 |
190 | Palau | 19,717 |
191 | Nauru | 12,570 |
192 | Tuvalu | 11,305 |
193 | Vatican Şehri | 911 |
Liste - Nüfuslarına Göre Ülkeler
Kısaca: SıraÜlkeNüfus1Çin Halk Cumhuriyeti - Çin anakarası - Hong Kong - MacauToplam 1,286,975,468 7,394,170 469,903 1,294,839,5412Hindistan1,049,700,1183Amerika Birleşik Devletleri - 50 eyalet ve Washington, D.C. - Amerikan Samoa - Guam - Northern Mariana Adaları - Porto Riko - Amerikan VirginAdalarıToplam 290,342,554 70,260 163,941 80,006 3,885,877 124,778294,667,4164Endonezya234,893,4535Brezilya182,032,6046Pakistan150,694,7407Rusya144,524,2788Bangladeş138,448,2109Nijerya133,881,70310Japonya127,214 ...devamı ☟
Nüfus yoğunluklarına göre ülkeler listesi
6 yıl önceNüfus yoğunluklarına göre ülkelerin listesi. Bu liste, bağımsız ülke ya da özerk bölgelerde bir kilometrekarede yaşayan insanların sayısına göre oluşturulmuşur...
Ülkeler listesi
3 yıl önceliste egemen devletlere genel bir bakış sağlamaktadır ve ülkelerin egemenliklerinin tanınması hakkında bilgi veren bir listedir. Listelenen 206 ülke Birleşmiş...
Ülkeler, Ülkeler listesi, Azor Adaları, Aruba, Anguilla, Bermuda, Bonaire, Ceuta, Cebelitarık, Cayman Adaları, BuryatyaYüzölçümlerine göre ülkeler listesi
3 yıl önceölçümlerine göre ülkeler listesi, dünya üzerinde egemen devletler ile bağımlı bölgelerin toplam yüz ölçümlerine göre sıralandığı listedir. Bu listedeki egemen...
Ülkelere göre Müslüman nüfusu
3 yıl öncedünyanın en çok inanılan ikinci dinidir. Bir demografik araştırmaya göre, İslam nüfusu dünya nüfusunun 1.57 milyar inananı ile %23'ünü oluşturmaktadır.[ölü/kırık...
Afrika ülkeleri listesi
3 yıl öncenüfusları ve coğrafî konumunu gösteren haritalar ile listelemektedir. Bu liste Birleşmiş Milletler (BM) üyesi devletleri ve diğer topraklara (BM tarafından...
Asya ülkeleri listesi
3 yıl öncenüfusları ve coğrafî konumunu gösteren haritalar ile listelemektedir. Bu liste Birleşmiş Milletler (BM) üye devletleri ve diğer topraklara (BM tarafından...
Rusya'daki şehirler listesi
3 yıl önceŞehirler, alfabetik dizinle gösterilmiştir. Rusya'nın idari bölümleri Nüfuslarına göre Rusya'daki şehirler listesi Avrupa'daki şehirler listesi Asya'daki...
Güney Amerika ülkeleri listesi
3 yıl öncedillerini, yüzölçümlerini, nüfuslarını ve coğrafî konumlarını gösterir. Bu liste, "Birleşmiş Milletlere üye devletler" ve "başka ülkelere bağımlı topraklar" olmak...